

Guanto protettivo resistente al taglio uvex phynomic C5
Numero articolo: 60081
- Sostenibilità: ora composto da HPPE, a base biologica, al 45%
- Flessibile e con sensibilità tattile
- Certificazione in conformità alla normativa EN 388:2016 (4 X 4 2 C)
- Ottima resistenza al taglio (livello C), elevata resistenza all'abrasione, elevata resistenza agli strappi
- Adatto alla manipolazione di prodotti alimentari
- Straordinaria tolleranza cutanea e privo di sostanze nocive
uvex phynomic C5 - Protezione al taglio leggera e sostenibile
La serie uvex phynomic offre una gamma di diversi modelli, adatti per tutte le attività che richiedono un'elevata sensibilità tattile. Questi guanti protettivi calzano come una "seconda pelle", sono particolarmente leggeri e flessibili e riducono la sudorazione delle mani. uvex phynamic C5 garantisce protezione dai tagli di livello C. A partire da ora composto da HPPE, a base biologica, al 45% che lo rende particolarmente sostenibile.
Caratteristiche generali
- Guanto protettivo resistente al taglio per lavori meccanici, leggero e con ottima sensibilità tattile
- Palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua
- Colore: blu, grigio
- Disponibile nelle misure: 6 - 12
Caratteristiche di protezione
- Certificazione in conformità alla normativa EN 388:2016 (4 X 4 2 C)
- Ottima resistenza meccanica all'abrasione grazie al rivestimento idrorepellente in polimero a base d'acqua
- Ottima presa in ambienti asciutti e leggermente umidi
- Elevata protezione dai tagli (livello C) ed elevata resistenza agli strappi grazie all'ottima composizione del materiale
Caratteristiche di comfort
- Traspirabilità elevata grazie al rivestimento in polimeri a base d'acqua
- Eccellente sensibilità tattile anche sulla punta delle dita ideale per le attività di montaggio
- Vestibilità perfetta grazie alla tecnologia 3D Ergo
- Ottima tolleranza cutanea dermatologicamente testata (standard uvex pure)
- Privo di sostanze nocive in conformità a OEKO-TEX® Standard 100
- Ottima tolleranza cutanea, dermatologicamente testata da proDERM, Istituto per la Ricerca Dermatologica Applicata (studi proDERM: 11.0356-02, 11.0482-11)
Applicazioni
Protezione dai tagli (livello C) per lavori nei seguenti ambiti:
- Assemblaggi di precisione
- Lavori di precisione
- Ispezioni
- Lavori di smistamento
- Lavorazione di alimenti
Download
Scheda tecnica dei prodotti
Specifications Guanto protettivo resistente al taglio uvex phynomic C5
Attribute | Value |
---|---|
Particolarità | OEKO-TEX® Standard 100, Idoneo per la lavorazione di generi alimentari, proDerm, Made in Germany |
Tipo di prodotto | Resistenza al taglio |
Famiglia prodotti | uvex phynomic |
Esecuzione | con polsino in maglia |
Trattamento | Schiuma di polimeri a base d'acqua |
area trattata | fingertips, palm |
Sistema di prodotti | Construction |
Norm | EN 388 |
Norme | EN 388:2016 (4 X 4 2 C) |
Idoneo per la lavorazione di generi alimentari | Yes |
Idoneità alla lavorazione di generi alimentari | Acquoso (pH > 4,5), Acido (pH < 4,5), Alcolico, Secco (non unge) , Grasso (R1 = olio di oliva) , Grasso (R2 = burro, margarina), Grasso (R3 = pesce, formaggio), Grasso (R4 = carne, pollame), Grasso (R5 = biscotti, prodotti da forno) |
Materiale | Dyneema® Diamond Technology, Elastan, Poliammide |
Colore | blu, grigio |
Taglia | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Conditions of the workplace | Dry, Light moisture/oily |
Applicazione | Precision assembly work, Inspection work, Food processing, Sorting, Precision |
Tecnologie | uvex 3D-Ergo |
Certificati | Lebensmitteltauglichkeit, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDerm, uvex pure standard |
Segmento | electrical installation, Plumbing / Heating / Air-Conditioning, Bridge / Tunnel / Elevated Highway Construction, Metal Works |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.