Protezione delle vie respiratorie: uvex Respiratory Expert System
Il tuo navigatore personale all'interno del tema della protezione delle vie respiratorie fornisce nozioni di base, consigli pratici e informazioni sul quadro normativo, aiutandoti così a trovare il respiratore filtrante più adatto alle tue attività.
Trova la protezione delle vie respiratorie perfetta!
Prova ora senza impegno il nostro consulente virtuale sul tema della protezione delle vie respiratorie.
La strada veloce verso la giusta protezione delle vie respiratorie
La scelta dei respiratori giusti è fondamentale per la produzione di chi li indossa e richiede la massima cautela. Per scegliere il respiratore filtrante corretto, è necessario osservare assolutamente i seguenti punti:
- La tipologia, le caratteristiche e la concentrazione delle sostanze pericolose devono essere determinate o note (prestare attenzione al numero CAS). La misurazione può essere effettuata ad esempio dall'associazione di categoria. Anche le condizioni di lavoro devono essere note, tenendo conto del limite di esposizione professionale.
- Nell'ambiente deve essere presente una quantità sufficiente di ossigeno. Al riguardo osservare le prescrizioni di legge; in Germania, ad esempio, questo deve essere almeno pari al 17% vol.
- Se sono richiesti altri DPI, questi devono essere adattati fra loro. I respiratori filtranti uvex sono particolarmente adatti per la combinazione con gli occhiali protettivi uvex.
- I respiratori filtranti non sono adatti per persone con barba, basette o cicatrici profonde in corrispondenza dei bordi di tenuta del respiratore filtrante.
- Le mascherine con marcatura "NR" possono essere utilizzate fino a 8 ore. Le mascherine con marcatura "R" possono essere utilizzate fino a 24 ore, ma devono essere pulite dopo ogni utilizzo. In generale, le mascherine vanno sostituite in caso di aumento sensibile della resistenza respiratoria.
- Dopo la determinazione/raccomandazione del livello di protezione necessario (FFP1, FFP2 o FFP3), ad es. a opera dell'associazione di categoria, ora in base alla tabella è possibile selezionare un modello di protezione delle vie respiratorie adatto a seconda delle condizioni di lavoro. Si tenga presente che offriamo le nostre mascherine FFP3 solo complete di valvola di espirazione, così da offrire il massimo comfort possibile.
Se per il luogo di lavoro è necessaria una maschera antigas, i modelli per la protezione delle vie respiratorie di uvex non offrono una protezione sufficiente.
Trovare la mascherina giusta
Interventi brevi o attività facili con temperature ambientali normali | ||
---|---|---|
Grado di protezione | Respiratore filtrante pieghevole (con o senza valvola) | Respiratore filtrante a conchiglia (con o senza valvola) |
FFP1 | 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 | 2100, 2110, 7100, 7110 |
FFP2 | 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 | 2200, 2210, 7200, 7210, 7212 |
FFP3 | 3310, 8313, 5310 | 2310, 2312, 7310 |
Interventi lunghi o attività difficoltose e pesanti con temperature ambientali elevate | ||
Grado di protezione | Respiratore filtrante pieghevole (con valvola) | Respiratore filtrante a conchiglia (con valvola) |
FFP1 | 3110, 8113, 5110 | 2110, 7110 |
FFP2 | 3210, 8213, 5210 | 2210, 7210, 7212, 7233, 7232 |
FFP3 | 3310, 8313, 5320 | 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7315 |
Con strato di carboni attivi contro gli odori sgradevoli | ||
Grado di protezione | Respiratore filtrante pieghevole (con valvola) | Respiratore filtrante a conchiglia (con valvola) |
FFP1 | - | - |
FFP2 | 3220, 5220 | 2220, 7220 |
FFP3 | 5320 | 7320 |
Panoramica delle applicazioni
Attività | Sostanze nocive | Classe di protezione | |||
---|---|---|---|---|---|
FFP1 | FFP2 | FFP3 | |||
Lavorazione del legno | |||||
Legno tenero: levigatura e taglio | Particelle fini, polvere di legno | X | |||
Legno duro (rovere, faggio, legni tropicali): levigatura e taglio | Particelle fini, polvere di legno | X | |||
Rimozione con spazzola/raschietto di colore | Particelle fini di vernice | X | |||
Raschiatura/spazzolatura di vernice (contenente cromo) | Particelle fini di vernice | X | |||
Vernici solubili in acqua contenenti rame/cromo/arsenico | Nebbia fine di vernice | X | |||
Settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile | |||||
lavori con cemento, intonacatura, posa di mattonelle/piastrelle, realizzazione di soffitti | Polvere di cemento/intonaco/mattonelle/tegole | X | |||
Opere murarie: taglio, perforazione, rottura | X | ||||
Amianto: lavori a bassa esposizione | Fibre | X | |||
Isolamento del tetto: fibra di vetro e fibra minerale | Polvere e fibre | X | |||
Mastice/riempitivo: levigatura | Polvere | X | |||
Lavori di saldatura | |||||
Saldatura di acciaio inox e alluminio | Fumo di ossido di metallo e alluminio | X | |||
saldatura ad arco elettrico | Fumo | X | |||
Lavorazione dei metalli | |||||
Metallo: perforatura, levigatura, fresatura, smerigliatura angolare | Polvere metallica | X | |||
Acciai altolegati / acciaio inox: perforatura, levigatura, fresatura, smerigliatura angolare | Polvere metallica | X | |||
Smaltimento/lavori di pulizia | |||||
Separazione dei rifiuti e smaltimento | Polvere, funghi | X | |||
Smaltimento di rifiuti medicali | Batteri, spore | X | |||
Spazzatura dei pavimenti | Polvere (non tossica) | X | |||
Polveri contaminate in modo radioattivo | Polvere | X | |||
Agricoltura | |||||
Malattie epizootiche/trattamento di animali malati | Batteri, virus | X | |||
manipolazione di spore micotiche | Spore | X | |||
Manipolazione di fieno, cereali, farine | Polvere | X | |||
Medicina/Cura/Salute | |||||
Allergie, pollini, polvere domestica, peli di animali | Polvere, particelle, spore | X | |||
Batteri, virus, infezioni, legionella | Batteri, virus | X |
Le classi di filtraggio indicate sono requisiti minimi e fungono da ausilio all'orientamento. Spetta all'utente la responsabilità di controllare prima dell'utilizzo se il respiratore filtrante soddisfa i requisiti concernenti la sostanza pericolosa e la relativa concentrazione!
I filtri antiparticelle sono suddivisi in tre classi:
- FFP1: per polveri non tossiche né fibrogene. Utilizzabile fino a una concentrazione 4 volte superiore al rispettivo valore limite (OEL).
- FFP2: per polveri, nebbie e fumi nocivi per la salute o di minore tossicità; filtri per particelle solide e liquide con capacità di ritenzione media. Utilizzabile fino a una concentrazione 10 volte superiore al rispettivo valore limite (OEL*).
- FFP3: per polveri, nebbie e fumi tossici; filtri per aerosol solidi e liquidi con capacità di ritenzione elevata. Utilizzabile fino a una concentrazione 30 volte superiore al rispettivo valore limite (OEL*).
* OEL = occupational exposure limit, ovvero il valore limite di esposizione professionale; è la concentrazione media di una sostanza nell'aria respirata sul posto di lavoro, fino alla quale si possono escludere danni (cronici o acuti), considerato un orario di lavoro di otto ore giornaliere per cinque giorni alla settimana. L'OEL sostituisce il valore limite di soglia (TLV), ovvero la concentrazione massima di sostanza sul posto di lavoro, e la concentrazione tecnica di riferimento (CTR); nella misura in cui di questi due valori non si tiene ancora completamente conto nell'OEL, possono essere utilizzati temporaneamente per la valutazione dei pericoli occupazionali.