

Guanto protettivo uvex phynomic lite
Numero articolo: 60040
- Estremamente leggero e flessibile
- Certificazione in conformità alla normativa EN 388 (2 1 2 1 X)
- Adatti alla manipolazione di prodotti alimentari
- Straordinaria tolleranza cutanea e privi di sostanze nocive
uvex phynomic lite - Il guanto più leggero della sua classe
La serie uvex phynomic offre una gamma di diversi modelli, adatti per tutte le attività che richiedono un'elevata sensibilità tattile. Questi guanti protettivi calzano come una "seconda pelle", sono particolarmente leggeri e flessibili e rallentano la sudorazione delle mani. uvex phynomic lite è un peso superleggero e, grazie alla sua consistenza, adatto per i lavori di filigrana.
Caratteristiche generali
- Il guanto protettivo più leggero della sua classe per lavorare senza affaticarsi
- Impregnazione con polimeri a base d'acqua sulla punta delle dita e sul palmo
- Colore: grigio
- Disponibili nei numeri: da 5 a 12
Caratteristiche di protezione
- Certificazione in conformità alla normativa EN 388 (2 1 2 1 X)
- Buona resistenza meccanica all'abrasione grazie all'impregnazione a base d'acqua sottile ma solida
- Buona presa in ambienti asciutti e leggermente umidi
Caratteristiche di comodità
- Attività traspirante molto elevata grazie al rivestimento a pori aperti che riduce la sudorazione
- Sensibilità tattile straordinaria durante la manipolazione di componenti
- Calzata perfetta grazie alla tecnologia 3D Ergo
- Ottima tolleranza cutanea dermatologicamente testata (standard uvex pure)
- Privi di sostanze nocive in conformità allo standard OEKO-TEX® 100
- Ottima tolleranza cutanea, dermatologicamente testata dal proDERM, Istituto per la Ricerca Dermatologica Applicata (studi proDERM: 11.0356-02, 11.0482-11)
Applicazioni
Protezione meccanica per i lavori di precisione nei seguenti ambiti:
- Assemblaggi di precisione
- Lavori di precisione
- Ispezioni
- Smistamento
- Trasformazione alimentare
Download
Data sheet del prodotto
Specifications Guanto protettivo uvex phynomic lite
Attribute | Value |
---|---|
Particolarità | OEKO-TEX® Standard 100, Idoneo per la lavorazione di generi alimentari, proDerm, Made in Germany |
Tipo di prodotto | Protezione meccanica |
Famiglia prodotti | uvex phynomic |
Esecuzione | con polsino in maglia |
Trattamento | Impregnazione con polimeri |
area trattata | fingertips, palm |
Sistema di prodotti | uvex i-gonomics, Construction |
Norm | EN 388 |
Norme | EN 388 (2 1 2 1 X) |
Idoneo per la lavorazione di generi alimentari | Yes |
Idoneità alla lavorazione di generi alimentari | Acquoso (pH > 4,5), Acido (pH < 4,5), Alcolico, Secco (non unge) , Grasso (R1 = olio di oliva) , Grasso (R2 = burro, margarina), Grasso (R3 = pesce, formaggio), Grasso (R4 = carne, pollame), Grasso (R5 = biscotti, prodotti da forno) |
Materiale | Elastan, Poliammide |
Colore | grigio |
Taglia | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Conditions of the workplace | Dry, Light moisture/oily |
Applicazione | Precision assembly work, Inspection work, Food processing, Sorting, Precision |
Tecnologie | uvex 3D-Ergo |
Certificati | Lebensmitteltauglichkeit, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDerm, uvex pure standard |
Segmento | Driving Machinery / Machine Operator, Painting / Paper Hanging |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.
Sistema di prodotti
Norme
