

Guanto protettivo per la movimentazione di sostanze chimiche uvex u-fit strong N2000
Numero articolo: 60962
- Guanto protettivo monouso rinforzato
- Certificazione in conformità alla normativa EN ISO 374-1:2016/tipo A (J K L O P S T)
- Buona resistenza alle sostanze chimiche e manipolazione di prodotti alimentari
uvex u-fit - Protezione monouso versatile
Il guanto protettivo monouso uvex u-fit conquista specialmente per la straordinaria resistenza meccanica. È flessibile e robusto, offre un buon livello di protezione dagli spruzzi di sostanze chimiche ed è quindi perfetto per i lavori di pulizia, nei laboratori o nell'industria alimentare.Caratteristiche generali
- Guanto protettivo monouso rinforzato in caucciù di nitrile (0,20 mm)
- Colore: blu
- Disponibili nei numeri: da S a XXL
- AQL 1,0
Caratteristiche di protezione
- Certificazione in conformità alla normativa EN ISO 374-1:2016/tipo A (J K L O P S T)
- Protezione dagli schizzi nelle applicazioni che prevedono la manipolazione di diverse sostanze chimiche
- Buona presa
- Eccezionale resistenza meccanica
Caratteristiche di comodità
- Elevata sensibilità tattile
- Privi di silicone in base ai test di impronta
Applicazioni
- Laboratori
- Industria chimica
- Assemblaggi di precisione
- Lavori di verniciatura
- Lavori di pulizia
- Industria alimentare
Download
Data sheet del prodotto
Specifications Guanto protettivo per la movimentazione di sostanze chimiche uvex u-fit strong N2000
Attribute | Value |
---|---|
Particolarità | Idoneo per la lavorazione di generi alimentari, Protezione da virus |
Tipo di prodotto | Protezione contro gli agenti chimici, Disposable |
Famiglia prodotti | uvex u-fit |
Esecuzione | ca. 28 cm, Punta delle dita in gomma ruvida |
Trattamento | Gomma nitrile (NBR) |
area trattata | entire glove |
Sistema di prodotti | Healthcare |
Norm | EN 374-1 |
Norme | EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T) |
Idoneo per la lavorazione di generi alimentari | Yes |
Idoneità alla lavorazione di generi alimentari | Acquoso (pH > 4,5), Alcolico, Secco (non unge) , Grasso (R3 = pesce, formaggio), Grasso (R4 = carne, pollame), Grasso (R5 = biscotti, prodotti da forno) |
Colore | blu |
Taglia | S, M, L, XL, 2XL |
Conditions of the workplace | Wet, Oily |
Applicazione | Precision assembly work, Varnishing, Food processing, Cleaning work, Precision |
Certificati | Lebensmitteltauglichkeit |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.