

Guanto protettivo uvex contact ergo ENB20C
Numero articolo: 60150
- Ottima presa in ambienti bagnati e oleosi
- Rivestimento su palmo e dita
- Certificazione in conformità alla normativa EN 388:2016 (2 1 2 1)
- Adatti alla manipolazione di prodotti alimentari
uvex ergo ENB20C - Presa ottimale anche in caso di sostanze oleose
Lo speciale rivestimento in NBE dei guanti uvex contact ergo è resistente a oli e grassi. Grazie alla fodera in cotone Interlock di qualità superiore, assicurano inoltre comfort elevato, eccezionale sensibilità tattile e ottima termoregolazione.Caratteristiche generali
- Guanto protettivo in cotone Interlock a tenuta stagna e resiliente
- Speciale rivestimento in NBR (caucciù di nitrile) sulle dita e sul palmo
- Colori: bianco, arancione
- Disponibili nei numeri: da 6 a 10
Caratteristiche di protezione
- Certificazione in conformità alla normativa EN 388:2016 (2 1 2 1)
- Ottima presa in ambienti umidi, bagnati e oleosi
Caratteristiche di comodità
- Buona sensibilità tattile
- Design ergonomico
- Flessibilità elevata
- Comfort eccezionale grazie alla fodera in cotone con proprietà di assorbimento del vapore
- Privi di sostanze nocive in conformità allo standard OEKO-TEX® 100
Applicazioni
- Montaggio
- Ispezioni
- Lavori di manutenzione
- Spedizione/logistica
- Settore imballaggio
Download
Data sheet del prodotto
Specifications Guanto protettivo uvex contact ergo ENB20C
Attribute | Value |
---|---|
Particolarità | OEKO-TEX® Standard 100, Idoneo per la lavorazione di generi alimentari, Made in Germany |
Tipo di prodotto | Protezione meccanica |
Famiglia prodotti | uvex contact ergo |
Esecuzione | con polsino in maglia |
Trattamento | Gomma nitrile (NBR speciale) |
area trattata | finger, palm |
Norm | EN 388 |
Norme | EN 388:2016 (2 1 2 1 X) |
Idoneo per la lavorazione di generi alimentari | Yes |
Idoneità alla lavorazione di generi alimentari | Acquoso (pH > 4,5), Acido (pH < 4,5), Alcolico, Secco (non unge) , Grasso (R1 = olio di oliva) , Grasso (R2 = burro, margarina), Grasso (R3 = pesce, formaggio), Grasso (R4 = carne, pollame), Grasso (R5 = biscotti, prodotti da forno) |
Materiale | Cotone interlock |
Colore | arancione, bianco |
Taglia | 6, 7, 8, 9, 10 |
Conditions of the workplace | Wet, Light moisture/oily, Oily |
Applicazione | Allround, Inspection work, Assembly, Sorting, Maintenance, Packaging |
Certificati | Lebensmitteltauglichkeit, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.