

Guanto protettivo uvex rubiflex NB27
Numero articolo: 89636
- Polsino, circa 27 cm
- Rivestimento totale
- Certificazione in conformità alla normativa EN 388:2016 (3 1 1 1)
- Eccellente resistenza alle abrasioni
- Adatti alla manipolazione di prodotti alimentari
uvex rubiflex NB27 - Sensibilità tattile anche nelle applicazioni pesanti
Per applicazioni pesanti in ambienti di lavoro umidi, oleosi o grassi: uvex rubiflex NB27 è la dimostrazione che è possibile combinare perfettamente protezione e sensibilità tattile, anche per svolgere le attività più complesse.Caratteristiche generali
- Guanti protettivi in cotone Interlock completamente rivestiti per le attività meccaniche
- Rivestimento totale in speciale NBR (caucciù di nitrile)
- Lunghezza del polsino: circa 27 cm
- Colore: arancione
- Disponibili nei numeri: da 7 a 11
Caratteristiche di protezione
- Certificazione in conformità alla normativa EN 388:2016 (3 1 1 1)
- Ottima resistenza meccanica all'abrasione grazie al rivestimento in NBR
Caratteristiche di comodità
- Buona sensibilità tattile
- Design ergonomico
- Privi di sostanze nocive in conformità allo standard OEKO-TEX® 100
Applicazioni
- Ispezioni
- Riparazione
- Lavori di manutenzione
- Carpenteria medio-leggera
- Lavori di verniciatura
Download
Data sheet del prodotto
Specifications Guanto protettivo uvex rubiflex NB27
Attribute | Value |
---|---|
Particolarità | OEKO-TEX® Standard 100, Idoneo per la lavorazione di generi alimentari, Made in Germany |
Tipo di prodotto | Protezione meccanica |
Famiglia prodotti | uvex rubiflex |
Esecuzione | ca. 27 cm, con risvolto |
Trattamento | Gomma nitrile (NBR speciale) |
area trattata | entire glove |
Norm | EN 388 |
Norme | EN 388:2016 (3 1 1 1 X) |
Idoneo per la lavorazione di generi alimentari | Yes |
Idoneità alla lavorazione di generi alimentari | Acquoso (pH > 4,5), Acido (pH < 4,5), Alcolico, Secco (non unge) , Grasso (R1 = olio di oliva) , Grasso (R2 = burro, margarina), Grasso (R3 = pesce, formaggio), Grasso (R4 = carne, pollame), Grasso (R5 = biscotti, prodotti da forno) |
Materiale | Cotone interlock |
Colore | arancione |
Taglia | 7, 8, 9, 10, 11 |
Conditions of the workplace | Wet, Light moisture/oily, Oily |
Applicazione | Allround, Heavy Duty, Maintenance, Inspection work, Varnishing, Metalworking, Maintenance |
Certificati | Lebensmitteltauglichkeit, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.