

Guanti uvex phynomic airLite A ESD
Numero articolo: 60038
- Guanto protettivo antitaglio dalla straordinaria leggerezza e sensibilità tattile con livello di resistenza al taglio A
- Guanto protettivo con funzione ESD secondo DIN EN 16350:2014: protezione da cariche elettrostatiche derivanti dai prodotti manipolati durante la lavorazione
- Eccellente sensibilità tattile nei lavori di precisione, grazie al nuovo rivestimento polimerico a base d’acqua “airLite” in combinazione con una fodera ultrafine (18 gauge)
- Guanto protettivo privo di acceleratori per un minor rischio di reazioni allergiche, rispettoso della salute e con compatibilità cutanea dermatologicamente testata (proDERM®)
Il guanto protettivo con funzione touchscreen ed ESD
uvex phynomic airLite A ESD è il guanto protettivo più leggero, nella sua categoria, e offre un comfort imbattibile. Il nuovo guanto per attività di montaggio riunisce in un unico prodotto una straordinaria sensibilità tattile, leggerezza e traspirabilità. uvex phynomic airLite A ESD si adatta perfettamente a lavori di precisione e manipolazione di componenti piccoli e fini nonché, per l’uso su qualsiasi schermo, tablet e cellulare.Caratteristiche generali
- Guanto protettivo antitaglio dalla straordinaria leggerezza e sensibilità tattile con livello di resistenza al taglio A
- Materiale esterno in poliammide, elastan e carbonio
- Rivestimento polimerico traspirante a base d’acqua “airLite” su palmo e punta delle dita
- Guanto protettivo con funzione touchscreen per uso su qualsiasi schermo, tablet e cellulare
Caratteristiche di protezione
- Certificazione in conformità alla normativa EN 388 (3 1 1 0 X) e DIN EN 16350:2014
- Guanto protettivo con funzione ESD secondo DIN EN 16350:2014: protezione da cariche elettrostatiche derivanti dai prodotti manipolati durante la lavorazione
- Ottima presa in ambienti asciutti e leggermente umidi
- Guanto protettivo privo di acceleratori per un minor rischio di reazioni allergiche, rispettoso della salute e con compatibilità cutanea dermatologicamente testata (proDERM®)
Caratteristiche di comfort
- Guanto protettivo molto leggero e traspirante
- Eccellente sensibilità tattile, grazie al nuovo rivestimento polimerico traspirante a base d’acqua “airLite” in combinazione con una fodera ultrafine (18 gauge)
- Guanto protettivo con fascia in maglia e vestibilità ergonomica
Campi di applicazione
- Assemblaggi di precisione
- Lavori di precisione
- Lavori di smistamento
- Controlli qualità
Download
Specifications Guanti uvex phynomic airLite A ESD
Attribute | Value |
---|---|
Particolarità | OEKO-TEX® Standard 100, Idoneo per la lavorazione di generi alimentari, proDerm, Made in Germany, Protezione da scariche elettrostatiche (ESD), Funzione touchscreen |
Tipo di prodotto | Protezione meccanica |
Famiglia prodotti | uvex phynomic |
Esecuzione | con polsino in maglia |
Trattamento | Rivestimento polimerico Aqua airLite |
area trattata | fingertips, palm |
Sistema di prodotti | uvex i-gonomics |
Norm | EN 388, DIN EN 16350 |
Norme | EN 388:2016 (3 1 1 0 X) |
Idoneo per la lavorazione di generi alimentari | Yes |
Idoneità alla lavorazione di generi alimentari | Acquoso (pH > 4,5), Acido (pH < 4,5), Alcolico, Secco (non unge) , Grasso (R1 = olio di oliva) , Grasso (R2 = burro, margarina), Grasso (R3 = pesce, formaggio), Grasso (R4 = carne, pollame), Grasso (R5 = biscotti, prodotti da forno) |
Materiale | Carbonio, Elastan, Poliammide |
Colore | nero |
Taglia | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Conditions of the workplace | Dry |
Idoneità | per aree di applicazione da asciutte a leggermente umide |
Applicazione | Controllo della qualità , Working with touchscreens, Precision assembly work, Sorting, Precision |
Tecnologie | uvex 3D-Ergo, Idoneità per l'utilizzo con touchscreen |
Certificati | Lebensmitteltauglichkeit, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDerm, uvex pure standard |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.