Cifre chiave sulla sostenibilità
Nell'ambito dell'aggiornamento del report sulla sostenibilità 2016/17, uvex group ha cambiato il criterio di rendicontazione delle cifre chiave a livello ecologico, economico e dei dipendenti per farlo coincidere con il proprio esercizio. Questo inizia il 1° agosto e finisce il 31 luglio. Sono indicati gli esercizi 2015/16, 2016/17 e 2017/18.
Nota: data la continua ottimizzazione e armonizzazione dei metodi utilizzati per raccogliere i dati nelle nostre sedi e filiali, le cifre pubblicate possono differire da quelle pubblicate nei report precedenti.
Le cifre qui presentate sono solo un estratto e si riferiscono esclusivamente a uvex safety group. Il report completo con tutte le cifre per le altre filiali è disponibile sul sito Web di uvex group.

Cifre chiave economiche
Anono | Fatturato in milioni di euro | Variazione rispetto all'anno precedente |
---|---|---|
2015/2016 | 287 | – |
2016/2017 | 309.5 | 8 % |
2017/2018 | 333.6 | 8 % |
Cifre chiave del personale
Dipendenti | Totale | di cui dipendenti stipendiati | di cui lavoratori con retribuzione variabile |
---|---|---|---|
2015/2016 | 1,416 | 921 | 495 |
2016/2017 | 1,508 | 970 | 538 |
2017/2018 | 1,617 | 1,023 | 594 |
Cifre chiave ecologiche
Nota: il riciclaggio diretto non è stato registrato nell'anno finanziario 2015/16, quindi non disponiamo di una base di dati. Le posizioni corrispondenti sono contrassegnate con un "-".
Guanti protettivi – uvex safety gloves
Consumo per paio | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Variazione rispetto all'anno precedente |
---|---|---|---|---|
Energia primaria (kWh) | 0.379 | 0.436 | 0.439 | 1 % |
di cui senza emissioni di CO2 in % | 0 % | 59 % | 100 % | – |
Energia secondaria (kWh) | 0.299 | 0.305 | 0.287 | -6 % |
di cui senza emissioni di CO2 in % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Consumo d'acqua (l) | 3.152 | 3.875 | 3.561 | -8 % |
Rifiuti totali (kg) | 0.021 | 0.026 | 0.029 | 9 % |
di cui riciclaggio diretto in % | – | 13 % | 17 % | – |
Emissioni relative di CO2 (kg) | 0.099 | 0.060 | 0.022 | -63 % |
L'aumento della percentuale di energia primaria senza emissioni di CO2 è dovuto all'introduzione del gas ecologico nel gennaio 2017.
Occhiali di sicurezza – uvex Arbeitsschutz
Consumo per pezzo | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Variazione rispetto all'anno precedente |
---|---|---|---|---|
Energia primaria (kWh) | 0.084 | 0.102 | 0.082 | -19 % |
di cui senza emissioni di CO2 in % | 0 % | 57 % | 100 % | – |
Energia secondaria (kWh) | 0.617 | 0.625 | 0.544 | -13 % |
di cui senza emissioni di CO2 in % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Consumo d'acqua (l) | 0.386 | 0.452 | 0.355 | -22 % |
Rifiuti totali (kg) | – | 0.027 | 0.024 | -10 % |
di cui riciclaggio diretto in % | – | 30 % | 31 % | – |
Emissioni relative di CO2 (kg) | 0.040 | 0.032 | 0.019 | -40 % |
L'aumento della percentuale di energia primaria senza emissioni di CO2 è dovuto all'introduzione del gas ecologico nel gennaio 2017.
Occhiali protettivi per lavorazioni laser – Laservision
Consumo per pezzo | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Variazione rispetto all'anno precedente |
---|---|---|---|---|
Energia primaria (kWh) | 4.108 | 3.570 | 3.280 | -8 % |
di cui senza emissioni di CO2 in % | 0 % | 57 % | 100 % | – |
Energia secondaria (kWh) | 5.546 | 4.978 | 4.638 | -7 % |
di cui senza emissioni di CO2 in % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Consumo d'acqua (l) | 6.022 | 5.852 | 5.382 | -8 % |
Rifiuti totali (kg) | – | – | – | – |
di cui riciclaggio diretto in % | – | – | – | – |
Emissioni relative di CO2 (kg) | 1.248 | 0.587 | 0.238 | -60 % |
Le quantità di rifiuti sono incluse in uvex Arbeitsschutz (impianto di Fürth), poiché al momento non è possibile una separazione.
Scarpe antinfortunistiche – uvex safety Cagi
Consumo per paio | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Variazione rispetto all'anno precedente |
---|---|---|---|---|
Energia primaria (kWh) | 0.526 | 0.810 | 0.484 | -40 % |
di cui senza emissioni di CO2 in % | 0 % | 0 % | 0 % | – |
Energia secondaria (kWh) | 1.597 | 1.614 | 1.723 | 7 % |
di cui senza emissioni di CO2 in % | 27 % | 21 % | 15 % | – |
Consumo d'acqua (l) | 1.049 | 0.731 | 0.598 | -18 % |
Rifiuti totali (kg) | 0.371 | 0.432 | 0.444 | 3 % |
di cui riciclaggio diretto in % | – | 43 % | 36 % | – |
Emissioni relative di CO2 (kg) | 0.837 | 0.874 | 0.898 | 3 % |
Il risparmio nel consumo di energia primaria nel 2017/18 è dovuto al riscaldamento più efficiente degli edifici.
Protezione dell'udito – Swedsafe
Consumo per 100 pezzi | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Variazione rispetto all'anno precedente |
---|---|---|---|---|
Energia primaria (kWh) | – | – | – | – |
di cui senza emissioni di CO2 in % | – | – | – | – |
Energia secondaria (kWh) | 0.388 | 0.315 | 0.327 | 4 % |
di cui senza emissioni di CO2 in % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Consumo d'acqua (l) | 0.203 | 0.170 | 0.210 | 24 % % |
Rifiuti totali (kg) | 0.017 | 0.019 | 0.017 | -10 % |
di cui riciclaggio diretto in % | – | 26 % | 19 % | – |
Emissioni relative di CO2 (kg) | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0 % |
L'impianto di riscaldamento di Swedsafe è composto da una pompa di calore con scambiatore di calore, quindi non è richiesta energia primaria.
Occhiali ed elmetti protettivi – uvex Kunshan
Consumo per pezzo | 2016/2017 | 2017/2018 | Variazione rispetto all'anno precedente |
---|---|---|---|
Energia primaria (kWh) | – | – | – |
di cui senza emissioni di CO2 in % | – | – | – |
Energia secondaria (kWh) | 1.312 | 0.912 | -30 % |
di cui senza emissioni di CO2 in % | – | – | – |
Consumo d'acqua (l) | 2.611 | 1.319 | -50 % |
Rifiuti totali (kg) | 0.022 | 0.014 | -35 % |
di cui riciclaggio diretto in % | 96 % | 87 % | – |
Emissioni relative di CO2 (kg) | 1.098 | 0.763 | -30 % |
L'impianto di riscaldamento di Kunshan prevede caldaie a funzionamento elettrico, quindi non è richiesta energia primaria. Nell'impianto di Kunshan, le cifre chiave sono state documentate solo dall'esercizio 2016/17, quindi non è possibile fornire valori per gli esercizi precedenti.
Emissioni di CO2 di uvex safety group (in tonnellate)
2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
---|---|---|
4,642 | 4,340 | 3,583 |