

Guanto protettivo uvex phynomic foam
Numero articolo: 60050
- Sensibilità tattile naturale
- Certificazione in conformità alla normativa EN 388 (3 1 3 1)
- Adatti alla manipolazione di prodotti alimentari
- Straordinaria tolleranza cutanea e privi di sostanze nocive
uvex phynomic foam - Perfezione in tre dimensioni
La serie uvex phynomic offre una gamma di diversi modelli, adatti per tutte le attività che richiedono un'elevata sensibilità tattile. Questi guanti protettivi calzano come una "seconda pelle", sono particolarmente leggeri e flessibili e rallentano la sudorazione delle mani. uvex phynomic foam garantisce una presa straordinaria in applicazioni in ambienti asciutti.
Caratteristiche generali
- Guanto protettivo ad elevata sensibilità al tatto per i lavori di precisione in ambito meccanico
- Rivestimento in polimeri a base d'acqua sulla punta delle dita e sul palmo
- Colore: bianco, grigio
- Disponibili nei numeri: da 5 a 12
Caratteristiche di protezione
- Certificazione in conformità alla normativa EN 388 (3 1 3 1)
- Ottima resistenza meccanica all'abrasione grazie al rivestimento in polimeri a base d'acqua che garantiscono resistenza all'umidità
- Ottima presa in ambienti asciutti e leggermente umidi
Caratteristiche di comodità
- Attività traspirante elevata grazie al rivestimento in polimeri a base d'acqua
- Sensibilità tattile straordinaria nelle applicazioni che prevedono l'assemblaggio di componenti
- Calzata perfetta grazie alla tecnologia 3D Ergo
- Ottima tolleranza cutanea dermatologicamente testata (standard uvex pure)
- Privi di sostanze nocive in conformità allo standard OEKO-TEX® 100
- Ottima tolleranza cutanea, dermatologicamente testata dal proDERM, Istituto per la Ricerca Dermatologica Applicata (studi proDERM: 11.0356-02, 11.0482-11)
Applicazioni
Protezione meccanica per i lavori di precisione nei seguenti ambiti:
- Assemblaggi di precisione
- Lavori di precisione
- Ispezioni
- Smistamento
- Trasformazione alimentare
- Settore imballaggio
Download
Data sheet del prodotto
Specifications Guanto protettivo uvex phynomic foam
Attribute | Value |
---|---|
Particolarità | OEKO-TEX® Standard 100, Idoneo per la lavorazione di generi alimentari, proDerm, Made in Germany |
Tipo di prodotto | Protezione meccanica |
Famiglia prodotti | uvex phynomic |
Esecuzione | con polsino in maglia |
Trattamento | Schiuma di polimeri a base d'acqua |
area trattata | fingertips, palm |
Norm | EN 388 |
Norme | EN 388:2016 (3 1 2 1 X) |
Idoneo per la lavorazione di generi alimentari | Yes |
Idoneità alla lavorazione di generi alimentari | Acquoso (pH > 4,5), Acido (pH < 4,5), Alcolico, Secco (non unge) , Grasso (R5 = biscotti, prodotti da forno) |
Materiale | Elastan, Poliammide |
Colore | grigio, bianco |
Taglia | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Conditions of the workplace | Dry, Light moisture/oily |
Applicazione | Allround, Precision assembly work, Inspection work, Food processing, Sorting, Packaging, Precision |
Tecnologie | uvex 3D-Ergo |
Certificati | Lebensmitteltauglichkeit, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDerm, uvex pure standard |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.