

Guanto protettivo per la movimentazione di sostanze chimiche uvex u-fit lite
Numero articolo: 60597
- Protezione monouso leggera e flessibile
- Certificazione in conformità alla normativa EN 374
- Ottima resistenza alle sostanze chimiche e manipolazione di prodotti alimentari
- Senza acceleranti
- Adatti per l'utilizzo di display touch
uvex u-fit lite - Protezione monouso versatile
Il guanto protettivo monouso uvex u-fit lite conquista specialmente per il peso ultraleggero. Ciononostante, offre un buon livello di protezione da sporcizia e olio ed è pertanto perfetto per gli assemblaggi di precisione e anche per l'utilizzo di display touch.Caratteristiche generali
- Guanto monouso in NBR ultraleggero e sottile NBR (0,08 mm)
- NBR (caucciù di nitrile)
- Adatti per l'utilizzo di display touch
- Adatti alla manipolazione di prodotti alimentari
- Colore: blu indaco
- Disponibili nei numeri: da S a XL
- AQL 1,5
Caratteristiche di protezione
- Certificazione in conformità alla normativa EN 374
- Buona presa grazie alla superficie ruvida
- Buona resistenza meccanica
- Protezione dagli schizzi affidabile nell'utilizzo di sostanze chimiche quali acidi, alcali, soluzioni saline solide o acquose
- Privi di silicone in base ai test di impronta
Caratteristiche di comodità
- Sensibilità tattile eccezionale
- Ottima calzata
- Altissima flessibilità
- Senza acceleranti
Applicazioni
Guanto protettivo monouso, adatto per le applicazioni che richiedono il contatto con sostanze chimiche nei seguenti ambiti:
- Assemblaggi di precisione
- Ispezioni
- Manipolazione provvisoria di sostanze chimiche
- Officine di verniciatura (come protezione dagli schizzi)
- Trasformazione alimentare
- Lavori leggeri di pulizia
- Protezione dei prodotti
Download
Data sheet del prodotto
Specifications Guanto protettivo per la movimentazione di sostanze chimiche uvex u-fit lite
Attribute | Value |
---|---|
Particolarità | Idoneo per la lavorazione di generi alimentari, Protezione da virus |
Tipo di prodotto | Protezione contro gli agenti chimici, Disposable |
Famiglia prodotti | uvex u-fit |
Esecuzione | ca. 24 cm, Punta delle dita in gomma ruvida |
Trattamento | Gomma nitrile (NBR) |
area trattata | approx. 0.08 mm, entire glove |
Sistema di prodotti | Healthcare |
Norm | EN 374-1 |
Norme | EN ISO 374-1:2016/Type C (K) |
Idoneo per la lavorazione di generi alimentari | Yes |
Idoneità alla lavorazione di generi alimentari | Acquoso (pH > 4,5), Alcolico, Secco (non unge) , Grasso (R3 = pesce, formaggio), Grasso (R4 = carne, pollame), Grasso (R5 = biscotti, prodotti da forno) |
Materiale | Non a maglia |
Colore | indaco |
Taglia | S, M, L, XL |
Conditions of the workplace | Wet, Oily |
Applicazione | Working with touchscreens, Precision assembly work, Inspection work, Food processing, Product protection, Cleaning work, Short periods handling chemicals, Paint shop (as splash protection), Precision |
Certificati | Lebensmitteltauglichkeit |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.